Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
WINNER
Orzecznictwo:
ISO9100
Numer modelu:
BC010
Pozłacany drut berylowo-miedziany oferuje doskonałą równowagę między wydajnością a opłacalnością. W porównaniu do tradycyjnych drutów miedzianych lub brązu fosforowego, zapewnia znacznie wyższą wytrzymałość i lepszą odporność na zmęczenie, podczas gdy złocenie poprawia przewodność i zapobiega utlenianiu.
To sprawia, że jest to idealny wybór dla producentów poszukujących niezawodnego i trwałego materiału w zastosowaniach takich jak złącza, sprężyny i precyzyjne komponenty elektroniczne. Dostępne są niestandardowe rozwiązania OEM i stabilne dostawy, aby sprostać różnorodnym wymaganiom przemysłowym.
| Rezystywność właściwa | 7,68 µOhm·cm²/cm |
| Tolerancja rezystancji handlowej (dla rozmiarów poniżej 0,020 cala) | 3,00 % |
| Termoelektryczna siła elektromotoryczna (SEM) w stosunku do miedzi | -0,014 |
| Rezystancja właściwa | 46,200 Ohm·cm/ft |
| Współczynnik temperaturowy rezystancji (w temperaturze od 0 do 100 stopni Celsjusza) | 0,0015 Ohm/Ohm/°C |
| Gęstość | 8,25 g/cm³ |
| Moduł Younga | 18 x 106 psi |
| Ciepło właściwe w temperaturze 20 stopni Celsjusza | 0,100 cal/g |
| Przewodność cieplna | 1,069000 W/cm/°C |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 17,6 x 10-6 cal/cal °C |
| Temperatura topnienia | 865,00 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie